
15 mrt | Uitslag | Slem | 7-dec | Uitslag | Slem | |
22 mrt | Uitslag | Slem | 14-dec | Uitslag | Slem | |
29 mrt | 21-dec | Uitslag | Slem | |||
5 apr | 4 jan | Uitslag | Slem | |||
12 apr | 11 jan | Uitslag | Slem | |||
19 apr | 18 jan | Uitslag | Slem | |||
26 apr | 25 jan | Uitslag | Slem | |||
1 feb | Uitslag | Slem | ||||
8 feb | Uitslag | Slem | ||||
15 feb | Uitslag | Slem | ||||
22 feb | Uitslag | Slem | ||||
23-no | Uitslag | Slem | 1 mrt | Uitslag | Slem | |
30-nov | Uitslag | Slem | 8 mrt | Uitslag | Slem | |
|
||||||
Zie ook: Bridgen in de Vijverstate
