
7 sept | Uitslag | Slem | 7-dec | Uitslag | Slem | |
14-sept | Uitslag | Slem | 14-dec | Uitslag | Slem | |
21-sept | Uitslag | Slem | 21-dec | Uitslag | Slem | |
28-sept | Uitslag | Slem | ||||
5-okt | Uitslag | Slem | ||||
12-okt | Uitslag | Slem | ||||
19-okt | Uitslag | Slem | ||||
26-okt | Uitslag | Slem | ||||
2-nov | Uitslag | Slem | ||||
9-nov | Uitslag | Slem | ||||
16-nov | Uitslag | Slem | ||||
23-no | Uitslag | Slem | ||||
30-nov | Uitslag | Slem | ||||
|
||||||
Zie ook: Bridgen in de Vijverstate
