
4 sep | Uitslag | Slem | 1 jan | Geen | ||
11 sep | Uitslag | Slem | 8 jan | |||
18 sep | Uitslag | Slem | 15 jan | |||
25 sep | Uitslag | Slem | 22 jan | |||
2 okt | Uitslag | Slem | 29 jan | |||
9 okt | Uitslag | Slem | 5 febr | |||
16 okt | Uitslag | Slem | 12 febr | |||
23 okt | Uitslag | Slem | 19 feb | |||
30 okt | Uitslag | Slem | 26 feb | |||
6 nov | Uitslag | Slem | 4 mrt | |||
13 nov | Uitslag | Slem | 11 mrt | |||
20 nov | Uitslag | Slem | 18 mrt | |||
27 nov | Uitslag | Slem | 25 mrt | |||
4 dec | Uitslag | Slem | 1 apr | |||
11 dec | Uitslag | Slem | 8 apr | |||
18 dec | 15 apr | |||||
25 dec | Geen | 22 apr |
